Telwoorden - Броеви
0 | нула |
1 | еден |
2 | два |
3 | три |
4 | четири |
5 | пет |
6 | шест |
7 | седум |
8 | осум |
9 | девет |
10 | десет |
11 | единаесет |
12 | дванаесет |
13 | тринаесет |
14 | четиринаесет |
15 | петнаесет |
16 | шеснаесет |
17 | седумнаесет |
18 | осумнаесет |
19 | деветнаесет |
20 | дваесет |
21 | дваесет и еден |
22 | дваесет и два |
23 | дваесет и три |
24 | дваесет и четири |
25 | дваесет и пет |
26 | дваесет и шест |
27 | дваесет и седум |
28 | дваесет и осум |
29 | дваесет и девет |
30 | триесет |
31 | триесет и еден |
32 | триесет и два |
40 | четириесет |
50 | педесет |
60 | шеесет |
70 | седумдесет |
80 | осумдесет |
90 | деведесет |
100 | сто |
101 | сто и еден |
122 | сто дваесет и два |
200 | двесте |
300 | триста |
400 | четиристотини |
500 | петстотини |
600 | шестотини |
700 | седумстотини |
800 | осумстотини |
900 | деветстотини |
1000 | илјада |
1001 | илјада и еден |
1243 | илјада и двесте и четириесет и три |
2000 | две илјади |
3000 | три илјади |
4000 | четири илјади |
5000 | пет илјади |
6000 | шест илјади |
7000 | седум илјади |
8000 | осум илјади |
9000 | девет илјади |
10.000 | десет илјади |
100.000 | сто илјади |
1000.000 | милион |
1000.000.000 | милијарда |
© 2024 Harmen W. Schoonekamp | Contact opnemen | Plattegrond van deze webzijde.
"Te zijn of niet te zijn? Dat is de vraag.
Biti ili ne biti, to je pitanje.
"